El primer punto era llenar la tabla de datos para un centro de salud, nos dio unos datos y se lo ponoa el tipo de dato que era.
El segundo era llenar otra tabla para el inventario de un aula de computadores
1. CENTRO DE SALUD
| TIPO DATO | IDENTIFICACIÓN | CONTENIDO |
| Cadena caracter | Doc_Iden(12) | Es el dato en el que se identifica cada persona por medio de Número de documento |
| Cadena Carácter | Tipo_Doc(3) | Es el dato se refier a C.C:si es mayor de ead O T.I si es menor |
| Cadena carácter | Apellidos y nombres (50) | El dato en el cual se puede identificar al paciente por medio de su nombre completo |
| Cadena carácter | Dirección (30) | Es el dato que se utiliza para saber el sitio donde vive el paciente |
| Cadena caracter | Num_Tel(10) | Es el dato donde se sabe el numero de telefono del paciente para contactarlo |
| Caracter | Sexo(1) | Es el dato que se sabe si es F:femenino o M: masculino |
| Numérico | Valor_consul(10) | Es el dato que se sabe cuanto es el monto a pagar por los servicios prestados |
| Numérico | Edad(3) | Es dato donde se sabe cuantos años tiene cada paciente |
| Logico | Afil_Eps(2) | Este dato se refiere a v si esta afiliado o f si no |
| Cadena Carácter | Est_civil(10) | Ester dato se refiere a la situación |
2. SALA DE COMPUTADORES
| TIPO DATO | IDENTIFICACON | CONTENIDO |
| Cadena carácter | SERIAL(15) | Es el dato en el que se identifica cada computador |
| Cadena carácter | MARCA(20) | Este dato dice la marca del computador |
| Lógico | ACCESO_WEB(1) | Este dato se refiere a v verdadero si tiene acceso a internet o f si no |
| Valor numérico | Total_PC(3) | Es el numero de computadores que tiene la sala |
No hay comentarios:
Publicar un comentario